Services Available
On-site cabin inquiry
船东 | POL | POD | CNTR | VIV | Sevices | SI | ETD | COSTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSCO | YT | YB | 1*40HQ | OOCL LONDON 115E | SEA3 | 2025-6-20 12:00 | 2025-6-23 | $3,650.00 |
YT | LB | 1*40HQ | OOCL LONDON 115E | SEA3 | 2025-6-20 12:00 | 2025-6-23 | $3,650.00 | |
QD | LAX/LB | 1*40HT | $3,650.00 | |||||
WHL | YT | LAX | 1*40HQ | WAN HAI A05/E010 | 2025-6-20 12:00 | 2025-6-23 | $3,650.00 | |
YT | LAX | 1*40HQ | WAN HAI A05/E010 | 2025-6-20 12:00 | 2025-6-23 | $3,650.00 | ||
QD | NYC | 1*40OT | TUBUL/2506E | 2025-6-20 12:00 | 2025-6-23 | $3,650.00 | ||
HMM | YT | TACOMA.WA | 1*40HQ | FP2 | 2025-6-20 12:00 | 2025-6-23 | $3,650.00 | |
QD | LAX | 1*40HQ | FP2 | 2025-6-20 12:00 | 2025-6-23 | $3,650.00 | ||
YT | TOR | 1*40HQ | FP2 | 2025-6-20 12:00 | 2025-6-23 | $3,650.00 | ||
NGB | LAX | 1*40HQ | FP2 | 2025-6-20 12:00 | 2025-6-23 | $3,650.00 | ||
QD | LAX | 1*40HQ | FP2 | 2025-6-20 12:00 | 2025-6-23 | $3,650.00 | ||
NGB | TOR | 1*40HQ | FP2 | 2025-6-20 12:00 | 2025-6-23 | $3,650.00 |
深圳市海鲨国际物流,成立于2014年7月,是广东地区最早做门到门业务的国际物流公司之一,公司深耕于美加、日本、东南亚门到门服务,有多家船公司合约,下辖三家仓库,两家美国公司,一家美国清关公司,并具备FMC资质、WCA资质,NVOCC资格等,并具备多家客户开发平台和开发软件,公司全体客服人员平均行业经验超8年,是一家实力雄厚、资质齐全、服务专业高效的综合型物流企业。
近年积极拓展铁运渠道,具备非常强有力的舱位获取能力,与头部中心站关系密切,为广大客户进出口铁运舱位提供更多支持!
以“开心搞钱”为公司内部文化的风格,深得年轻人的喜欢,每月奖金会、每年多次公司文化活动、各种奖励措施让公司氛围轻松,朝气蓬勃,每年业绩都有超过20%的同比增长幅度,正在逐步成为物流行业的服务领军企业。