Services Available
On-site cabin inquiry
Shipowner | POL | POD | CNTR | VIV | Sevices | SI | ETD | COSTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSCO | YT | YB | 1*40HQ | OOCL LONDON 115E | SEA3 | 2025-6-20 12:00 | 2025-6-23 | $3,650.00 |
YT | LB | 1*40HQ | OOCL LONDON 115E | SEA3 | 2025-6-20 12:00 | 2025-6-23 | $3,650.00 | |
QD | LAX/LB | 1*40HT | $3,650.00 | |||||
WHL | YT | LAX | 1*40HQ | WAN HAI A05/E010 | 2025-6-20 12:00 | 2025-6-23 | $3,650.00 | |
YT | LAX | 1*40HQ | WAN HAI A05/E010 | 2025-6-20 12:00 | 2025-6-23 | $3,650.00 | ||
QD | NYC | 1*40OT | TUBUL/2506E | 2025-6-20 12:00 | 2025-6-23 | $3,650.00 | ||
HMM | YT | TACOMA.WA | 1*40HQ | FP2 | 2025-6-20 12:00 | 2025-6-23 | $3,650.00 | |
QD | LAX | 1*40HQ | FP2 | 2025-6-20 12:00 | 2025-6-23 | $3,650.00 | ||
YT | TOR | 1*40HQ | FP2 | 2025-6-20 12:00 | 2025-6-23 | $3,650.00 | ||
NGB | LAX | 1*40HQ | FP2 | 2025-6-20 12:00 | 2025-6-23 | $3,650.00 | ||
QD | LAX | 1*40HQ | FP2 | 2025-6-20 12:00 | 2025-6-23 | $3,650.00 | ||
NGB | TOR | 1*40HQ | FP2 | 2025-6-20 12:00 | 2025-6-23 | $3,650.00 |
深セン市海鮫国際物流は、2014年7月に設立され、広東地区で最初に門から門までの業務を行う国際物流会社の一つである。会社は美加、日本、東南亜門から門までのサービスを深く耕し、複数の船会社の契約があり、3つの倉庫、2つの米国会社、1つの米国清関会社を管轄し、FMC資質、WCA資質、NVOCC資格などを備え、複数の顧客開発プラットフォームと開発ソフトウェアを備え、会社全体の顧客サービススタッフの平均業界経験は8年を超え、実力が強く、資質がそろっており、サービス専門が効率的な総合型物流企業である。
近年、鉄輸送ルートを積極的に開拓し、非常に強力なハッチ獲得能力を備え、頭部中心駅と密接な関係があり、多くの顧客の輸出入鉄輸送ハッチにより多くの支持を提供している!
「楽しくお金を作る」ことを社内文化のスタイルとして、若者に深く愛されており、毎月の奨励会、毎年何度も会社の文化活動、各種の奨励措置は会社の雰囲気を楽にして、元気にして、毎年業績は20%を超える前年同期比の増加幅があり、物流業界のサービスリーダー企業になりつつある。